為充分關懷員工與其家庭和生活,傾聽員工的聲音,以溝通連結員工、工作與公司的願景與文化,用互相信賴一起努力與持續成長。
本公司重視員工心聲,管理部於115年1月執行114年度員工意見調查,透過匿名問卷進行多面向滿意度調查,以提升回饋真實性;
| 對象 | 全體員工 |
| 題目 | 薪酬、工作環境、職涯發展、企業文化及永續經營 |
| 調查人數 | 79人 |
| 覆蓋率 | 86% |
| 負責調查單位 | 管理部 |
| 調查頻率 | 每年一次 |
| 調查期間 | 2025/1/1~2025/12/31 |
| 整體滿意度 | 3.66分(最低 1 分,最高 5 分) |
| 調查結果 | 本公司整體員工滿意度表現尚屬穩定,超過半數員工對公司持正向評價,顯示員工對公司整體營運方向與工作環境具一定程度之認同。 |
| 提升改善方案 | 本公司首次執行員工滿意度調查,無過去記錄可比較,針對本次 調查結果,2025 年需改善內容與推動專案如下: ● 員工培育:提供多元學習管道,增加選擇學習進修的方式,持續提升精進員工專業能力,以達成人才永續發展與企業成長。 ● 升遷制度:訂定明確的績效考核辦法,合理考核員工對工作勝任度、績效表現及貢獻,達到人才識別管理制度化的目的、促使升遷制度朝向多元化發展。 |
本公司深知全面性的員工意見度調查對公司發展至關重要,未來將持續地傾聽員工聲音,擬訂每年進行員工意見調查,並將回饋融入管理決策與員工關懷,持續優化工作環境與企業文化。