| 最近一月單月 (114年10月) |
去年同月 (113年10月) |
與去年同期增減% | |
| 營業收入(百萬) | 11 | 37 | -70.3% |
| 稅前淨利(百萬) | -3 | 0.9 | -433.3% |
| 歸屬母公司業主 | |||
| 淨利(百萬) | -2 | -1 | 100.0% |
| 每股盈餘 (元) | -0.02 | -0.01 | 100.0% |
| 最近一季單季 (114第3季) |
去年同期 (113第3季) |
與去年同期增減% | |
| 營業收入(百萬) | 50 | 50 | 0.0% |
| 稅前淨利(百萬) | -20 | -24 | 16.7% |
| 歸屬母公司業主 | |||
| 淨利(百萬) | -13 | -19 | 31.6% |
| 每股盈餘 (元) | -0.15 | -0.21 | 28.6% |
| (113年第4季至114年第3季) | |
| 營業收入(百萬) | 296 |
| 稅前淨利(百萬) | -68 |
| 歸屬母公司業主 | |
| 淨利(百萬) | -51 |
| 每股盈餘 (元) | -0.55 |
| 公司每股面額:10元 |